Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
№ | Артикул | ![]() | Наименование | Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Наконечник резиновый 35 | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Кольцо пружинное 19 HR2450/ | 1 | |||
![]() | Кожух муфты для HR2450/HR2455/ | 2 | |||
![]() | Кольцо 21 к HR2450/2440/2020 | 1 | |||
![]() | Шайба направляющая для HR2020/ | >10 | |||
![]() | пружина конич. компресс. 21-29 (233916-6) | 3 ![]() | |||
Болт с шестигранной гол.M8x120 | |||||
![]() | шайба шестигранная HR2450 | ||||
![]() | основание боковой рукоятки HP2050,HR2450 (417630-4) | ||||
![]() | рукоятка дополнительная 36 HR2450 | ||||
Рычаг переключения | |||||
Компрессионная пружина 4 | |||||
Кнопка стопора | |||||
![]() | Кольцо -О- 17 резин. для HR2450 | 6 | |||
Корпус редуктора | |||||
Сальник 25 | |||||
Самонарезающий винт 4x35 | |||||
![]() | Подшипник игольчатый к HR2450/ | ||||
![]() | Кольцо стопорное E-3 к HR2450/ | 01.01.2024 г. | |||
![]() | Втулка направляющая к HR2450/ | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Пружина сжатия цилиндрич. 4 | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Пластина стопорная к HR2450 | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Винт самонарез. 4*25 | 2 | |||
![]() | Кольцо пружинное BHR240/ | 1 | |||
![]() | шайба 31 для BHR240/HR2470 (267460-1) | ||||
![]() | пружина компрессионная 32 HR2450 | ||||
![]() | Шестерня прямозубая 51 | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Шарик стальной 7.0 | >10 | |||
![]() | Ствол в сборе направляющий | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Шайба плоская 28 для HR2450/ | ||||
![]() | Втулка 9 металл для HR2470/ | 2 | |||
![]() | Боек для HR2460/HR2470/HR2810/ | 2 | |||
![]() | Кольцо 10 для BHR240/HR2230/ | 1 | |||
![]() | Опора к HR2470/BHR240/HR2230/ | 5 ![]() | |||
![]() | Кольцо -О- металл. HR2470FT/ (324216-6) | 4 ![]() | |||
![]() | Кольцо -О- 9 резиновое HR2450/2440/2020 | 9 ![]() | |||
![]() | Кольцо пружинное 28 BHR240/ | >10 | |||
поршень HR2440/HR2450/ (324214-0) | 4 | ||||
![]() | Кольцо -О- 16 резин. для HR2450/ | >10 | |||
![]() | Цилиндр поршня для HR2470/ | ||||
![]() | пластина направляющая HR2611 | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Шарнир цилиндра HR2440/HR2450 (324215-8) | 1 ![]() | |||
![]() | пружина компрессионная 14 (234098-7) | ||||
![]() | Подшипник 606ZZ | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Кольцо стопорное S-7 к HR2450/ | >10 | |||
![]() | Пружина сжатия цилиндрич. 7 | ||||
![]() | Шестерня прямозубая 10 | 03.04.2023 г. | |||
Вал для модели | |||||
![]() | Муфта сцепления для HR2470 (331992-5) [331768-0] | 03.04.2023 г. | |||
![]() | Подшипник качения 10 | 1 ![]() | |||
Bтулка 9 | |||||
Коническая пара | |||||
![]() | болт M4х12 с внутр.шестигран. | ||||
Фиксатор подшипника | |||||
![]() | Подшипник 608ZZ | 3 ![]() | |||
![]() | кольцо 8 HR2450/HR2455 | 2 | |||
![]() | Кольцо стопорное E-4 к HR2450/ | 01.01.2024 г. | |||
![]() | Шайба плоская 5 для HM1100/HR2450/ | 2 | |||
![]() | Пружина сжатия цилиндрич. 6 | 2 | |||
Пластина переключ. для HR2450/ | |||||
![]() | болт с внутр.шестигран.М4х25 | ||||
Опора ползуна | |||||
![]() | кольцо -О- 68 HR2611FT | 5 | |||
Внутренний корпус | |||||
Топливный фильтр | |||||
Крышка маслянного канала | |||||
Компрессионная пружина 10 | |||||
![]() | болт M4х12 с внутр.шестигран. | ||||
![]() | Сальник 15 для HR4500C/HM0860C | 03.04.2023 г. | |||
О-кольцо 28 | |||||
Обойма с магнитами | |||||
Стопорное кольцо WR12 | |||||
![]() | Втулка 12 для HR4500C/HM0860C (331596-3) | ||||
![]() | Подшипник 6001 DW 12/28 | >10 | |||
кольцо стопорное E-10 2704 | |||||
Фиксатор подшипника | |||||
ротор BHR261 | |||||
Крыльчатка 44 для BHR200S | |||||
![]() | Подшипник 626DDW | 1 ![]() | |||
Светодиодная лампа | |||||
Щеткодержатель для BHR262 | |||||
Фильтр MT081 | |||||
втулка изоляционная BDF458 | 1 | ||||
![]() | колпачок щеткодержателя BHR262 | ||||
Угольные щетки СВ-442 | |||||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | 3 | |||
Щеткодержатель для BHR262 | |||||
Фильтр MT081 | |||||
втулка изоляционная BDF458 | 1 | ||||
Клемма для BHR262 | |||||
Основание | |||||
Корпус | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 4 | |||
Резиновая шпилька 4 | |||||
Рукоятка в сборе | |||||
Рычаг выключателя | |||||
![]() | выключатель BHR261(T),262 | 2 | |||
Рычаг переключения | |||||
Шпилька 6 | |||||
Рукоятка в сборе | |||||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | 3 | |||
BHR262 SERIAL NO. LABEL | |||||
Демфирная пластина | |||||
Корпус | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 4 | |||
Резиновая шпилька 4 | |||||
BHR262 NAME PLATE | |||||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | 3 | |||
CLEAR LABEL | |||||
CLEAR LABEL | |||||
Лист A. | |||||
![]() | |||||
GREASE VESSEL SET (FOR RUSSIA) | |||||
![]() | ![]() | ||||
Ограничитель уровня глубины | |||||
Ткань для HR4001C/HR4011C/ | |||||
Li-ion аккумулятор,36В, 2.6 Ам | |||||
BATTERY COVER | |||||
![]() | ![]() | 1 | |||
Пластиковый чемодан для BHR262 | |||||
Защелка пласт.для кейса HM1213 | |||||
Шпиндель | |||||
Рукоятка | |||||
BHR262RDE PLASTIC CASE LABEL |