Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
№ | Артикул | ![]() | Наименование | Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
PROTECTOR | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | кольцо стопорное (EXT) 18 [257952-8] | ||||
DRIVING SLEEVE | |||||
![]() | штифт 5 JR3061 | ![]() | |||
пружина компресионная 6 JR3061 | ![]() | ||||
![]() | Втулка направляющая BJR181 | ![]() | |||
![]() | втулка направляющая BJR181 [331720-8] | ||||
![]() | Шпилька 3 для JR3070CT (268094-3) | ![]() | |||
![]() | шпилька 3 к LS1216 (256158-5) | ![]() | |||
![]() | держатель направляющей втулки BJR141,181,240,JR140-3070 (417791-0) | 3 | |||
![]() | втулка к BJR141/181/240,JR140/180/3000/3030/3050/3060/3070 (418311-3) | 2 | |||
пластина нажимная JR3070CT (345214-7) | 2 | ||||
![]() | пружина компрессионная 2 (233025-1) | 1 | |||
![]() | пружина торсионная 17 (231687-9) | 2 | |||
![]() | кольцо резиновое DJR186 | ![]() | |||
направляющая ползуна DJR186 | ![]() | ||||
![]() | сальник 14 JR3050T | 6 | |||
![]() | кольцо -X- 14 JR3070CT | 2 | |||
![]() | шток DJR186 | ![]() | |||
ролик DJR186 | 2 | ||||
штифт 6 DJR186 | ![]() | ||||
ролик DJR186 | 2 | ||||
болт с внутр.шестигран. М4*12 DJR181 | 8 | ||||
![]() | Болт с шестигранной гол. M4X12 | 01.07.2022 г. | |||
пластина пр. DJR181 | 1 | ||||
крышка редуктора DJR186 | 2 | ||||
Винт M4X16 | ![]() | ||||
SHOULDER PIN 6-8 | |||||
![]() | Болт с внутр.шестигран. М4Х8 | 8 | |||
HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X8 | |||||
FLAT WASHER 4 | |||||
шестерня в сб. DJR186 | 1 | ||||
FLAT WASHER 54 | |||||
SEAL RING | |||||
болт с внутр.шестигран. М4*12 DJR181 | 8 | ||||
![]() | Болт с шестигранной гол. M4X12 | 01.07.2022 г. | |||
ROD GUIDE L | ![]() | ||||
Квадратная гайка M6 | |||||
INSULATION COVER | |||||
SHOE | |||||
SHOE | |||||
винт М6х14 с внутр. шестигран. JR3060T | 1 | ||||
![]() | Винт потайной M4X10 к RP1110C/ | 3 | |||
Винт с потайной головкой M4x10 | |||||
Плоская шайба 6 | |||||
GEAR HOUSING L ASSEMBLY | |||||
GEAR HOUSING L ASSEMBLY | |||||
ARMATURE ASS'Y 18V | |||||
![]() | Кольцо стопорное S-15 BO6030/ | ![]() | |||
Подшипник 6002DDW | |||||
SPIRAL BEVEL GEAR 7 | |||||
BEARING RETAINER 66 | |||||
![]() | Подшипник 607ZZ | >10 | |||
![]() | Кольцо стопорное S-15 BO6030/ | ![]() | |||
Подшипник 6002DDW | |||||
SPIRAL BEVEL GEAR 7 | |||||
BEARING RETAINER 66 | |||||
![]() | Подшипник 607ZZ | >10 | |||
Винт M4X16 | |||||
Самонарезающий винт 4X65 | |||||
BAFFLE PLATE | |||||
Обойма с магнитами | |||||
MOTOR HOUSING | |||||
![]() | Винт самонарез., фланец PT5X25 | 3 | |||
LOCK OFF BUTTON | |||||
SWITCH TG573FSB-9V | |||||
![]() | разъем контактный АКБ BHP/BDF451 [643859-8] | 2 | |||
![]() | держатель АКБ DHR400 | 1 | |||
HANDLE SET | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 1 | |||
HANDLE SET | |||||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | ![]() | |||
DJR186 NAME PLATE | |||||
HANDLE SET | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 1 | |||
![]() | колпачок щеткодержателя BHR262 | 3 | |||
![]() | щетки угольные CB-441 | 9 | |||
BRUSH HOLDER | |||||
BRUSH HOLDER | |||||
Винт M3X10 | |||||
HEAT SINK | |||||
![]() | шток в сб. DJR181 | ![]() | |||
SLIDER ASSEMBLY | |||||
фильтр сетевой MHW710 | 1 | ||||
прокладка фетровая DJR186 | ![]() | ||||
Лист A. | |||||
Ножовочная пилка (мет.) | |||||
Ножовочная пилка (дер.) | |||||
PLASTIC CARRYING CASE | |||||
Защелка пласт.для кейса HM1213 | |||||
DJR186RME PLASTIC CASE LABEL | |||||
DJR186RFE PLASTIC CASE LABEL | |||||
DJR186RTE PLASTIC CASE LABEL | |||||
Крышка аккумулятора для BTM40 | |||||
![]() | ![]() Аналоги ► | 1 | |||
![]() | ![]() | 2 | |||
BATTERY BL1830 SET | |||||
![]() Аналоги ► | |||||
![]() | Аккумулятор MAKITA BL 1830 B 18.0 В, 3.0 А/ч, Li-Ion | ||||
![]() | |||||
PROTECTOR | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | кольцо стопорное (EXT) 18 [257952-8] | ||||
DRIVING SLEEVE | |||||
![]() | штифт 5 JR3061 | ![]() | |||
пружина компресионная 6 JR3061 | ![]() | ||||
![]() | Втулка направляющая BJR181 | ![]() | |||
![]() | втулка направляющая BJR181 [331720-8] | ||||
![]() | Шпилька 3 для JR3070CT (268094-3) | ![]() | |||
![]() | шпилька 3 к LS1216 (256158-5) | ![]() | |||
![]() | держатель направляющей втулки BJR141,181,240,JR140-3070 (417791-0) | 3 | |||
![]() | втулка к BJR141/181/240,JR140/180/3000/3030/3050/3060/3070 (418311-3) | 2 | |||
пластина нажимная JR3070CT (345214-7) | 2 | ||||
![]() | пружина компрессионная 2 (233025-1) | 1 | |||
![]() | пружина торсионная 17 (231687-9) | 2 | |||
![]() | кольцо резиновое DJR186 | ![]() | |||
направляющая ползуна DJR186 | ![]() | ||||
![]() | сальник 14 JR3050T | 6 | |||
![]() | кольцо -X- 14 JR3070CT | 2 | |||
![]() | шток DJR186 | ![]() | |||
ролик DJR186 | 2 | ||||
штифт 6 DJR186 | ![]() | ||||
ролик DJR186 | 2 | ||||
болт с внутр.шестигран. М4*12 DJR181 | 8 | ||||
![]() | Болт с шестигранной гол. M4X12 | 01.07.2022 г. | |||
пластина пр. DJR181 | 1 | ||||
крышка редуктора DJR186 | 2 | ||||
Винт M4X16 | ![]() | ||||
SHOULDER PIN 6-8 | |||||
![]() | Болт с внутр.шестигран. М4Х8 | 8 | |||
HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X8 | |||||
FLAT WASHER 4 | |||||
шестерня в сб. DJR186 | 1 | ||||
FLAT WASHER 54 | |||||
SEAL RING | |||||
болт с внутр.шестигран. М4*12 DJR181 | 8 | ||||
![]() | Болт с шестигранной гол. M4X12 | 01.07.2022 г. | |||
ROD GUIDE L | ![]() | ||||
Квадратная гайка M6 | |||||
INSULATION COVER | |||||
SHOE | |||||
SHOE | |||||
винт М6х14 с внутр. шестигран. JR3060T | 1 | ||||
![]() | Винт потайной M4X10 к RP1110C/ | 3 | |||
Винт с потайной головкой M4x10 | |||||
Плоская шайба 6 | |||||
GEAR HOUSING L ASSEMBLY | |||||
GEAR HOUSING L ASSEMBLY | |||||
ARMATURE ASS'Y 18V | |||||
![]() | Кольцо стопорное S-15 BO6030/ | ![]() | |||
Подшипник 6002DDW | |||||
SPIRAL BEVEL GEAR 7 | |||||
BEARING RETAINER 66 | |||||
![]() | Подшипник 607ZZ | >10 | |||
![]() | Кольцо стопорное S-15 BO6030/ | ![]() | |||
Подшипник 6002DDW | |||||
SPIRAL BEVEL GEAR 7 | |||||
BEARING RETAINER 66 | |||||
![]() | Подшипник 607ZZ | >10 | |||
Винт M4X16 | |||||
Самонарезающий винт 4X65 | |||||
BAFFLE PLATE | |||||
Обойма с магнитами | |||||
MOTOR HOUSING | |||||
![]() | Винт самонарез., фланец PT5X25 | 3 | |||
LOCK OFF BUTTON | |||||
SWITCH TG573FSB-9V | |||||
![]() | разъем контактный АКБ BHP/BDF451 [643859-8] | 2 | |||
![]() | держатель АКБ DHR400 | 1 | |||
HANDLE SET | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 1 | |||
HANDLE SET | |||||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | ![]() | |||
DJR186 NAME PLATE | |||||
HANDLE SET | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 1 | |||
HANDLE SET | |||||
![]() | колпачок щеткодержателя BHR262 | 3 | |||
![]() | щетки угольные CB-441 | 9 | |||
BRUSH HOLDER | |||||
BRUSH HOLDER | |||||
Винт M3X10 | |||||
HEAT SINK | |||||
![]() | шток в сб. DJR181 | ![]() | |||
SLIDER ASSEMBLY | |||||
фильтр сетевой MHW710 | 1 | ||||
прокладка фетровая DJR186 | ![]() | ||||
Лист A. | |||||
Ножовочная пилка (мет.) | |||||
Ножовочная пилка (дер.) | |||||
PLASTIC CARRYING CASE | |||||
Защелка пласт.для кейса HM1213 | |||||
DJR186RME PLASTIC CASE LABEL | |||||
DJR186RFE PLASTIC CASE LABEL | |||||
DJR186RTE PLASTIC CASE LABEL | |||||
Крышка аккумулятора для BTM40 | |||||
![]() | ![]() Аналоги ► | 1 | |||
![]() | ![]() | 2 | |||
BATTERY BL1830 SET | |||||
![]() Аналоги ► | |||||
![]() | Аккумулятор MAKITA BL 1830 B 18.0 В, 3.0 А/ч, Li-Ion | ||||
![]() |