Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
№ | Артикул | ![]() | Наименование | Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
пробка бака топливного EA3200 | 01.07.2022 г. | ||||
TANK CAP COMPLETE | ![]() | ||||
Кольцо-уплотнитель | |||||
![]() | Фильтр топливый EBH340U/EBH253U (163447-0) | 4 | |||
![]() | бензобак-рукоятка EA3202 | 2 | |||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
Кожух | |||||
![]() | рычаг блокировки газа EA3202 | ![]() | |||
Торсионная пружина 10 | |||||
![]() | курок газа EA3202S | ![]() | |||
Воздушный клапан в сборе | |||||
фитинг EA3202S [195114060] | 2 | ||||
кольцо -0- 11,5 резиновое EA3202S | 1 | ||||
трубка топливная EA3202 | 1 | ||||
EA3202S NAME PLATE | |||||
![]() | рукоятка трубчатая EA3202 | ![]() | |||
Тарельчатая шайба 6 | |||||
![]() | амортизатор пружинный EA3202S | 01.07.2022 г. | |||
![]() | винт М5х16 с внутр.шестигран. EK6100 | 1 | |||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
MAKITA LOGO LABEL | |||||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
Воздушный фильтр держ.крышки | |||||
![]() | фильтр воздушный EA3202,3203,3502S | 4 | |||
Прокладка держателя карбюратор | |||||
Болт с внутр.шестигран. М5Х40 | |||||
![]() | демпфер EA3202 | ![]() | |||
![]() | насос топливный ручной (праймер) EA3202 | ![]() | |||
Трубка | |||||
Трубка | |||||
Трубка | |||||
Трубка | |||||
![]() | фланец EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
![]() | втулка 17 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
Опора карбюратора | |||||
колено впускное EA3200/3202 (424340-6) | ![]() | ||||
![]() | кольцо колена EA3202S (233971-8) | 1 | |||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
гайка резиновая M5 EA3202S | ![]() | ||||
![]() | ![]() Аналоги ► | ![]() | |||
![]() | карбюратор EA3200,3202 (DM-30) [168602-9] | 2 | |||
Винт (+) M3X10 | |||||
Пружинный контакт | |||||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
Верхний кожух корпуса | |||||
Болт с внутр.шестигран. М5Х20 | |||||
Угловой патрубок EA3202S | |||||
Пластина | |||||
Соединительное звено | |||||
прокладка глушителя EA3202 | ![]() | ||||
![]() | винт М5х16 с внутр.шестигран. EK6100 | 1 | |||
глушитель EA3202 [168604-5] | ![]() | ||||
Защитный экран | |||||
Болт с внутр.шестигран. М5Х40 | |||||
![]() | винт М5х16 с внутр.шестигран. EK6100 | 1 | |||
Цилиндр с поршнем | |||||
![]() | цилиндр с поршнем EA3200-3203S [957131140] | 01.07.2022 г. | |||
Цилиндр на EA3202S | ![]() | ||||
поршень в сб. EA3201S | ![]() | ||||
![]() | кольцо поршневое EA3202S,3203S (325991-7) | ![]() | |||
Поршневой штифт 8 | |||||
Кольцо | |||||
Сальник | |||||
![]() | сальник 12 EA3202 [213582-5] | 01.07.2022 г. | |||
подшипник 6201 EA3201 | ![]() | ||||
Игольчатый подшипник | |||||
![]() | коленвал EA3202 | ![]() | |||
![]() | коленвал EA3202 [195956-1] | ![]() | |||
подшипник 6201 EA3201 | ![]() | ||||
Сальник | |||||
![]() | сальник 12 EA3202 [213582-5] | 01.07.2022 г. | |||
прокладка картера EA3202 | ![]() | ||||
прокладка картера EA3202 [424339-1] | |||||
Картер двигателя | |||||
пробка бака топливного EA3200 | 01.07.2022 г. | ||||
TANK CAP COMPLETE | ![]() | ||||
Кольцо-уплотнитель | |||||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
![]() | амортизатор пружинный EA3202S | 01.07.2022 г. | |||
INDICATION LABEL | ![]() | ||||
![]() | рычаг дроссельной заслонки EA3202 [165155020] | ![]() | |||
![]() | тяга дрос. заслонки EA3201,3202 [125117120] | 3 ![]() | |||
![]() | винт(+) 5х40 [913350404] | 01.07.2022 г. | |||
Втулка | ![]() | ||||
![]() | амортизатор пружинный EA3202S | 01.07.2022 г. | |||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
![]() | амортизатор пружинный EA3202S | 01.07.2022 г. | |||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
![]() | клапан выпускной EA3202S | ![]() | |||
Опора в сб. EA3202S | |||||
Термоэлемент | |||||
Трубка | |||||
Трубка 6-80 | |||||
Cвеча зажигания | |||||
колпачок свечной EA3202 | ![]() | ||||
свеча зажигания NGK CMR6A BHX2501 Аналоги ► | ![]() | ||||
Изоляционная шайба | |||||
![]() | ![]() Аналоги ► | ![]() | |||
![]() | модуль зажигания EA3200/3202 [125808-2] | 4 | |||
Пружина | |||||
Болт с внутр. шестигран. M5X20 | |||||
Держатель кабеля | |||||
![]() | винт 5,5*16 EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
EA3202S MODEL NO. LABEL | |||||
![]() | стартер в сб. EA3200 (S) [161328-2,165160100] Аналоги ► | ![]() | |||
![]() | стартер в сб. EA3200 (S) [168608-7,165160100] | 2 ![]() | |||
Ручка стартера | |||||
Шайба квадратного сечения 4 | |||||
Веревка стартера EA3202 | |||||
Пружина стартера для EA3202S | |||||
шкив стартера EA3202S [455919-2] | ![]() | ||||
REEL | |||||
![]() | Пружина лег. старта EA4301F (195160030) | 3 | |||
![]() | храповик стартера EA3202S [170160180] | 01.07.2022 г. | |||
Самонарезающий винт 5X12 | ![]() | ||||
Угольник | |||||
Шестигр. гайка M8X1 | |||||
Шайба Гровера 8 к EA3202S | |||||
маховик EA3200 | ![]() | ||||
собачка стартера EA3202S (к-т) | 1 | ||||
![]() | ручка безопасности EA3202S/3203S/3502S | ![]() | |||
CAUTION LABEL | |||||
CAUTION LABEL | |||||
CAUTION LABEL | |||||
Винт (+) 4.7X16 | |||||
Плоская шайба 5 | |||||
Ручка ручного тормоза | |||||
Компрессионная пружина 3 | |||||
Торсионная пружина | |||||
Cоединительная пластина | |||||
Втулка 6 | |||||
Металлическая прокладка | |||||
![]() | Кольцо стопорное E-4 к HR2450/ | 2 | |||
Крышка | |||||
крышка EA3203S [452033-5] | |||||
Винт (+) M3X10 | |||||
![]() | привод масляного насоса EA3202S,3203S | ![]() | |||
![]() | шланг масляный EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
Компрессионная пружина 6 | |||||
Ниппель | |||||
![]() | трубка масляная пресс.EA3202S,3203S,3502S | ![]() | |||
Масляный насос | |||||
![]() | насос масляный EA3202,3203,3502S | 01.07.2022 г. | |||
Винт (+) 4.7X16 | ![]() | ||||
Шайба 10 | |||||
Шайба 10 | |||||
![]() | муфта сцепления EA3202 | 3 | |||
пружина муфты сцепления EA3502 | ![]() | ||||
![]() | ![]() Аналоги ► | ![]() | |||
![]() | ![]() Аналоги ► | ![]() | |||
![]() | цепной барабан EA3202,3500S [170223111,140980-9,140484-1] Аналоги ► | ![]() | |||
![]() | ![]() | 3 | |||
Плоская шайба 8 | |||||
![]() | шайба плоская 8 DCS34,EA3202S [900006065] | 5 | |||
![]() | Кольцо стопорное E-6 (259033-4) | ![]() | |||
лента тормозная EA3203S [347363-6] | ![]() | ||||
BRAKE BAND | |||||
крышка привода цепи в сб. EA3503 | 1 | ||||
![]() | Винт самонарез. зажимной РT3X10 | 1 | |||
GUIDE PLATE | |||||
![]() | Винт самонарез. зажимной РT3X10 | 1 | |||
крышка натяжителя цепи EA3203S | 1 | ||||
![]() | штифт натяжителя цепи EA3202S | 1 | |||
шестерня натяжителя 17 EA3203S | ![]() | ||||
![]() | винт натяжителя цепи 8 EA3202S | 2 | |||
Направляющая пластина | |||||
INDICATION LABEL | |||||
![]() | Пружина сжатия цилиндрич. 4 | 2 | |||
![]() | Шарик стальной 4 (216008-6) | ![]() | |||
![]() | Регулировочное колесо 40 | ![]() | |||
![]() | Шайба плоская 4 | 2 | |||
![]() | Винт с обвязыв. головкой М4х8 | 1 | |||
Шестигранная гайка M8 | |||||
гайка натяжителя EA3503 [264042-0] | |||||
![]() | Пружина сжатия цилиндрич. 8 | ![]() | |||
![]() | ручка натяжителя цепи EA3203S | ![]() | |||
Винт | |||||
SCREW (PUMP COVER) | |||||
SCREW (PUMP COVER) | |||||
Крышка | |||||
COVER KIT, PUMP | |||||
COVER KIT,PUMP | |||||
Винт | |||||
Пружина | |||||
Винт | |||||
SCREW | |||||
SCREW | |||||
Рычаг | |||||
LEVER, CHOKE | |||||
LEVER,CHOKE | |||||
Пружина | |||||
SPRING,RETURN | |||||
SPRING,THROTTLE RETURN | |||||
Шпиндель | |||||
SHAFT ASS'Y, THROTTLE | |||||
THROTTLE SHAFT ASSY | |||||
Пружина | |||||
SPRING, THROTTLE RETURN | |||||
SPRING,THROTTLE RETURN | |||||
Игольч. регул. оборотов хол.х. | |||||
SCREW, IDLE MIXTURE | |||||
SCREW,IDLE MIXTURE | |||||
Игольч. регул. оборотов хол.х. | |||||
SCREW, MAIN MIXTURE | |||||
SCREW,MAIN MIXTURE | |||||
Пружина | |||||
Шайба | |||||
кольцо | |||||
Сапун | |||||
VALVE, CHOKE | |||||
VALVE,CHOKE | |||||
Пружина | |||||
SPRING, METERING LEVER | |||||
SPRING, METERING LEVER | |||||
Рычаг | |||||
LEVER, METERING | |||||
LEVER | |||||
Рычаг | |||||
PIN | |||||
PIN | |||||
Впускной игольчатый клапан | |||||
VALVE, INLET NEEDLE | |||||
VALVE, INLET NEEDLE | |||||
Винт | |||||
SCREW | |||||
SCREW (METERING LEVER PIN) | |||||
Заглушка | |||||
Мембрана карбюратора | |||||
COVER, METERING | |||||
COVER,METERING | |||||
Мембрана карбюратора | |||||
DIAPHRAGM ASS'Y, METERING | |||||
DIAPHRAGM ASS'Y,METERING | |||||
Мембрана карбюратора | |||||
Мембрана карбюратора | |||||
GASKET,METERING CHAMBER | |||||
GASKET,METERING CHAMBER | |||||
Шпиндель | |||||
SHAFT ASS'Y,CHOKE | |||||
SHAFT ASSY,CHOKE | |||||
Шайба | |||||
WASHER | |||||
WASHER | |||||
Рычаг | |||||
LEVER,CHOKE | |||||
LEVER,CHOKE | |||||
Пружина | |||||
SPRING,CHOKE RETURN | |||||
SPRING,CHOKE RETURN | |||||
Стопорное кольцо EA3202S | |||||
E-RING | |||||
E-RING | |||||
Рычаг | |||||
LEVER,THROTTLE | |||||
LEVER,THROTTLE | |||||
Пружина | |||||
SPRING | |||||
SPRING | |||||
SPRING | |||||
Поршень в сборе | |||||
PLUNGER KIT | |||||
PLUNGER KIT | |||||
Пробка | |||||
PLUG,ACC POCKET | |||||
PLUG,ACC POCKET | |||||
Приемный фильтр | |||||
STRAINER | |||||
STRAINER | |||||
Сапун | |||||
VALVE,THROTTLE | |||||
VALVE,THROTTLE | |||||
Мембрана карбюратора | |||||
DIAPHRAGM,PUMP | |||||
DIAPHRAGM, PUMP | |||||
Прокладка насоса | |||||
GASKET,PUMP | |||||
GASKET, PUMP | |||||
Винт | |||||
SCREW (WITH SERRATION) | |||||
SCREW (WITH SERRATION) | |||||
Винт | |||||
SCREW | |||||
Винт | |||||
SCREW | |||||
SCREW | |||||
Винт | |||||
SCREW | |||||
Стопорное кольцо EA3202S | |||||
Крышка маслянного канала | |||||
BODY,ASS'Y | |||||
BODY,ASS'Y | |||||
NOZZLE ASS'Y,CHECK VALVE | |||||
NOZZLE ASS'Y,CHECK VALVE | |||||
COLLAR | |||||
COLLAR | |||||
RETAINER | |||||
RETAINER | |||||
STRAINER | |||||
STRAINER | |||||
Лист A. | |||||
Шина Makita 35 см 3/8 1.1 мм (165246-6) [442035611, 958035611] | |||||
![]() | 2 | ||||
Защитный кожух для цепи 330 | |||||
Защитный кожух для цепи 430 | |||||
Цепь 35 см 3/8" 1,1 мм 52 зв (531290052) [P-71118]ссп | |||||
Цепь 40см, шаг 3/8x1,3мм | |||||
SAW CHAIN 3/8LP.043" L52 CC D | |||||
SAW CHAIN SET | |||||
Универсал. гаечн.ключ 13/16 | |||||
Отвертка |