Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей, понимающих устройство и принцип действия изделия.
Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
Плата за диагностику взимается только в случае отказа от ремонта. Работы выбираются по принципу – одна работа описывает весь ремонт.
ООО "Ремонт инструмента" | Заказ запчастей по схемам |
Внимание!
Расчет стоимости ремонта произведен на основании данных, полученных от клиента.
Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
MAKITA HR 2630
Список работ
Список запчастей
|
Расчет стоимости ремонта: MAKITA HR 2630 |
|
Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
№ | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
---|---|---|---|
1. | Диагностика в объеме заявленной неисправности | 32.26 руб. | |
2. | Замена или ремонт механизма фиксации бура SDS-PLUS\MAX | 18.14 руб. | |
3. | Замена или ремонт переключателя режимов работы | 36.29 руб. | |
4. | Замена или ремонт ствола перфоратора | 42.34 руб. | |
5. | Замена или ремонт ствола перфоратора класса 3кг и выше | 46.37 руб. | |
6. | Замена или ремонт щеточного узла (GBH2-23\2-26\2-28) | 22.18 руб. | |
7. | Замена или ремонт щеточного узла (HR2470, HM4001C) | 34.27 руб. | |
8. | Замена корпус-рукоятки + накладки на рукоятку | 24.19 руб. | |
9. | Замена патрона | 18.14 руб. | |
10. | Замена подшипников механизма пылеудаления. | 38.3 руб. | |
11. | Замена ротора + ремонт редуктора. | 56.45 руб. | |
12. | Замена ротора + статора + ремонт редуктора (полная переборка) | 70.56 руб. | |
13. | Замена ротора + статора или корпуса основного | 48.38 руб. | |
14. | Замена ротора + щеток | 40.32 руб. | |
15. | Замена ротора или подшипников ротора | 38.3 руб. | |
16. | Замена статора или корпуса основного | 40.32 руб. | |
17. | Ремонт предохранительной муфты | 42.34 руб. | |
18. | Ремонт редуктора без замены смазки | 42.34 руб. | |
19. | Ремонт редуктора с заменой смазки | 48.38 руб. | |
20. | Ремонт статора | 42.34 руб. | |
21. | Ремонт электрической части. | 24.19 руб. | |
22. | хЗамена корпуса редуктора в сборе со стволом BULL BH 2801 | 24.19 руб. | |
23. | хЗамена корпуса редуктора в сборе со стволом, устранение осевого смещения ротора BULL BH 2801 | 30.24 руб. | |
24. | Чистка электрической части перфоратора | 10.08 руб. |
№ | Артикул | ![]() | Наименование | Склад | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | наконечник резиновый 35 HR2610,2611 (286288-8) | >10 | ||||
корпус патрона HR2631F | 1 | |||||
![]() | кольцо 21 HR2611 (325813-1) | 1 | ||||
![]() | шайба направляющая HR2611 (346177-0) | 3 | ||||
![]() | пружина конич. компресс. 21-29 (233916-6) | 1 | ||||
![]() | Пружина кольцевая 14 BHR242,HR2611(233989-9) | 3 | ||||
![]() | шайба 16 HR2650 | ![]() | ||||
GRIP ASSEMBLY INC. 9-11,13-15 | ||||||
GRIP SPRING 50 | ||||||
SQUARE BOLT M8X50 | ||||||
GRIP BASE | ||||||
LOCK BUTTON COMPLETE | ||||||
![]() | пружина компрессионная 4 | 1 | ||||
GRIP 36 COMPLETE | ||||||
![]() | корпус редуктора HR2630 | ![]() | ||||
![]() | втулка HR2610 | ![]() | ||||
подшипник 6806LLU | ![]() | |||||
LEAF SPRING | ||||||
CHANGE PLATE B | ||||||
CHANGE PLATE A | ||||||
![]() | Кольцо -О- 17 резин. для HR2450 | 31.05.2022 г. | ||||
CHANGE LEVER | ![]() | |||||
CHANGE LEVER CAP | ||||||
CHANGE LEVER COVER | ||||||
![]() | Шарик стальной 7.0 | >10 | ||||
![]() | шарик стальной 3,0 | 2 | ||||
![]() | ствол HR2630 | 3 | ||||
![]() | ![]() | 1 | ||||
![]() | 5 | |||||
пружина компрессионная 31 HR2611FT | ![]() | |||||
шайба плоская 30 | 1 | |||||
![]() | шайба стопорная 30 | 1 | ||||
шайба плоская 30 | 1 | |||||
![]() | втулка 9A HR2610 | 2 | ||||
![]() | боек HR2610,2611 (325789-2) | 1 ![]() | ||||
![]() | кольцо 10 HR2610 (325794-9) | ![]() | ||||
![]() | опора 12 HR2600 (424267-0) | 3 | ||||
![]() | кольцо -0- HR2610 (325798-1) | 1 ![]() | ||||
![]() | Кольцо -О- 9 резиновое HR2450/2440/2020 | >10 | ||||
![]() | пружина кольцевая HR2611 (233979-2) | >10 | ||||
![]() | поршень HR2610,2611 (325784-2) | 9 | ||||
![]() | кольцо -О- 17.5 резиновое HR2611 (213258-4) | >10 | ||||
![]() | цилиндр HR2610,2611 (310345-1) | 9 | ||||
![]() | пластина направляющая HR2611 | ![]() | ||||
![]() | Шарнир цилиндра HR2440/HR2450 (324215-8) | 8 | ||||
![]() | пружина компрессионная 14 (234098-7) | ![]() | ||||
![]() | Подшипник 606ZZ | ![]() | ||||
![]() | кольцо стопорное U-6 | 4 | ||||
![]() | шайба плоская 7 HR2610 (253186-1) | ![]() | ||||
![]() | пружина компрессионная 4 | 1 | ||||
пластина стопорная HR2630 | ![]() | |||||
вал-шестерня M8701 | 3 | |||||
шестерня прямозубая 10 HR2630 | 2 | |||||
муфта сцепления HR2630/2631(T,FT) | 2 | |||||
![]() | Подшипник качения 10 | 31.05.2022 г. | ||||
RING 8 | ![]() | |||||
![]() | корпус подшипника HR2611 | ![]() | ||||
![]() | Подшипник 608ZZ | 31.05.2022 г. | ||||
![]() | болт M4х16 с внутр.шестигран. HR2610 | ![]() | ||||
фиксатор подшипника HR2300 | 1 | |||||
![]() | шестерня косозубая 26 HR2610 | ![]() | ||||
![]() | кольцо -О- 68 HR2611FT | 31.05.2022 г. | ||||
корпус внутренний HR2610 | ![]() | |||||
![]() | Кольцо -О- 26 резиновое | 2 | ||||
![]() | сальник 12 [213133-4] | ![]() | ||||
SLEEVE 9 | ||||||
![]() | подшипник 6000LLB HR2611 | 3 | ||||
![]() | кольцо стопорное S-10 HR3000C | ![]() | ||||
FAN 65 | ||||||
![]() | ротор в сборе HR2600/2610/2611 (515359-7) | 1 | ||||
![]() | шайба изоляционная JR180D, BO3710-5041 [681670-0] | ![]() | ||||
![]() | подшипник 627DDW (7/22) | 7 | ||||
![]() | Шайба волновая 15 для HR2230/ | 31.05.2022 г. | ||||
![]() | Винт самонарез. 4X30 | 1 | ||||
диафрагма HR2610 | ![]() | |||||
![]() | статор HR2600/2610/2611 (626634-7) | ![]() | ||||
MOTOR HOUSING | ||||||
HR2630 NAME PLATE | ||||||
CLEAR LABEL | ||||||
![]() | щетки угольные CB-325 (194074-2) | >10 | ||||
![]() | щеткодержатель HR2610 | 2 | ||||
TAPPING SCREW 3X12 | ||||||
![]() | Винт самонарез. 4X30 | 1 | ||||
HR2630 SERIAL NO. LABEL | ||||||
CLEAR LABEL | ||||||
![]() | Усилитель кабеля 10 к HR2450/ | ![]() | ||||
![]() | шнур сетевой резиновый 1.0-2-4.0 | ![]() | ||||
![]() | выключатель HR2611,2631F | ![]() | ||||
фиксатор кабеля HR2611 | ![]() | |||||
TAPPING SCREW 4X14 | ||||||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | 2 | ||||
HANDLE COVER | ||||||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | 2 | ||||
![]() | шайба плоская 14 HR2611 (267447-3) | 2 | ||||
![]() | Пружина кольцевая BHR242,HR2611(233992-0) | ![]() | ||||
шайба плоская 17 MT361 | ![]() | |||||
COMPRESSION SPRING 5 | ||||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 1 | ||||
Лист A. | ||||||
DEPTH GAUGE | ||||||
PLASTIC CARRYING CASE |