Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
№ | Артикул | ![]() | Наименование | Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Винт самонарез. 4X18 | 3 | |||
REAR COVER | |||||
![]() | колпачок щеткодержателя 6.5-13.5 | 7 | |||
****************************** | |||||
HS6100 NAME PLATE | |||||
![]() | Винт самонарез. 4X18 | 3 | |||
![]() | Винт M5X45 к KP312S/4302C/ (911268-2) | ![]() | |||
корпус статора HS7100 | 2 | ||||
![]() | конденсатор помехоподавляющий MT814 | ![]() | |||
LOCK OFF BUTTON | |||||
COMPRESSION SPRING 4 | |||||
![]() | выключатель SGE115CDY-10 HS7100 | ![]() | |||
TERMINAL BLOCK 1P | |||||
![]() | Винт самонарез. 4X18 | 3 | |||
STRAIN RELIEF | |||||
![]() | шнур сетевой резиновый 1.0-2-4.0 Аналоги ► | ![]() | |||
![]() | Усилитель кабеля 9.3-90 2030/ | 1 | |||
крышка рукоятки HS7100 | 1 | ||||
статор HS6100 | 1 | ||||
![]() | винт 5*55 (266095-5) | 2 | |||
диафрагма HS7100 | ![]() | ||||
![]() | шайба резиновая 13 HS7100 | 1 | |||
![]() | колпачок подшипника 698 HS7100 | ![]() | |||
BALL BEARING 698ZZ | |||||
![]() | Шайба изоляционная для 5704R/ | ![]() | |||
![]() | ротор HS6100 | ![]() | |||
FAN 70 | |||||
![]() | Подшипник 6001 DW 12/28 | >10 | |||
SHAFT LOCK | |||||
COMPRESSION SPRING 7 | |||||
CAP | |||||
PAN HEAD SCREW M4X12 | |||||
BLADE COVER | |||||
PAN HEAD SCREW M4X12 | |||||
DUCT | |||||
BLADE CASE COMPLETE | |||||
HEX.BOLT M6X18 | |||||
![]() | винт M5х8 LS1016 | ![]() | |||
![]() | втулка резиновая 6 5008MG | ![]() | |||
+ PAN HEAD SCREW M6X20 | |||||
O RING 44 | |||||
подшипник 607-2Z 7/19 | 5 | ||||
HELICAL GEAR 40 | |||||
SPINDLE | |||||
BEARING BOX | |||||
![]() | винт M5X16 HR5001C/2030 (911223-4) | ![]() | |||
![]() | Подшипник 17/35 | 1 | |||
![]() | фиксатор подшипника 23-36 5008MG | ![]() | |||
TENSION SPRING 4 | |||||
SAFETY COVER | |||||
LEVER 37 | |||||
![]() | винт самонарез. CT4х16 | ![]() | |||
кольцо стопорное S-42 | ![]() | ||||
![]() | кольцо 17 5008MG | ![]() | |||
****************************** | |||||
![]() | фланец наружный 35 5008MG | ![]() | |||
HEX. SOCKET HEX. BOLT M8X20 | |||||
![]() | Винт M4X8 LS1013/2012NB/2400B/ | ![]() | |||
LOCK PLATE | |||||
LEVER 70 | |||||
HEX. NUT M6 | |||||
FLAT WASHER 6 | |||||
SLEEVE 6 | |||||
FLAT WASHER 6 | |||||
DEPTH GUIDE COMPLETE | |||||
CAP SQUARE NECK BOLT M6X20 | |||||
REAR ANGULAR GUIDE | |||||
HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X20 | |||||
![]() | штифт 6-7 HS6100 | ![]() | |||
HEX. LOCKING NUT M4-7 | |||||
![]() | гайка шестигр. стопорная М5-8 | ![]() | |||
ANGULAR GUIDE | |||||
![]() | штифт 6-7 HS6100 | ![]() | |||
STOPPER | |||||
![]() | Кольцо -О- 9 резиновое BSR730 | 01.07.2022 г. | |||
+ TRUSS HEAD SCREW M5 | ![]() | ||||
HEX. BOLT M6X10 | |||||
![]() | кольцо стопорное E-6 2611F | ![]() | |||
LOCK LEVER | |||||
TORSION SPRING 11 | |||||
PAN HEAD SCREW M5X8 | |||||
TOP GUIDE | |||||
BOW STOP RING E-8 | |||||
LEVER 45 | |||||
HEX.BOLT M6X20 | |||||
FLAT WASHER 6 | |||||
H.S.SET SCREW(CUP POINT)M6X8 | |||||
H.S.SET SCREW(CUP POINT)M6X8 | |||||
H.S.SET SCREW(CUP POINT)M6X8 | |||||
BASE | |||||
H.S.SET SCREW(CUP POINT)M6X8 | |||||
FLAT WASHER 6 | |||||
SCREW M6 | |||||
Лист A. | |||||
![]() | Упор параллельный для 5604/4105КВ | 2 | |||
DUST NOZZLE | |||||
PAN HEAD SCREW M4X16 | |||||
T.C.T.SAW BLADE 165MM | |||||
HEX. WRENCH 6 | |||||
PLASTIC CARRYING CASE COMPLETE | |||||
HS6100K PLASTIC CASE LABEL |