Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
№ | Артикул | ![]() | Наименование | Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
винт M8х20 крепл. диска с внутр.шестигран. 5477NB | 2 | ||||
![]() | фланец наружный 35 5008MG | ![]() | |||
![]() | фланец внутренний 35 5008MG | ![]() | |||
RETAINING RING(EXT) WR-42 | |||||
FLAT WASHER 42 | |||||
Винт M4X16 | |||||
LEVER 48 | |||||
SAFETY COVER | |||||
TENSION SPRING 5 | |||||
SPACER | |||||
Фиксатор подшипника 23-36 | |||||
SPINDLE | |||||
![]() | подшипник 6003LLB | 8 | |||
Kольцо 17 | |||||
Винт с потайной головкой M5X16 | |||||
BEARING BOX | |||||
+ COUNTERSUNK HEAD SCREW M6X30 | |||||
RUBBER SLEEVE8 | |||||
Кольцо 42 | |||||
HELICAL GEAR 37 | |||||
![]() | Кольцо стопорное S-17 к 9029 (961057-5) | ![]() | |||
![]() | Подшипник 608ZZ | >10 | |||
BLADE CASE COMPLETE | |||||
![]() | Кольцо -О- 26 резиновое | ![]() | |||
SHAFT LOCK | |||||
CAP | |||||
+ PAN HEAD SCREW M4X14 | |||||
COMPRESSION SPRING 6 | |||||
![]() | подшипник 6000DDW (10/26) [211088-7,211061-7] | >10 | |||
ROTOR ASS'Y | |||||
![]() | Подшипник 626DDW | 5 ![]() | |||
P.H.SCREW M4X40 WITH WRM | |||||
BAFFLE PLATE | |||||
STATOR | |||||
MOTOR HOUSING COMPLETE | |||||
![]() | Шпилька резиновая 4 | 01.07.2022 г. | |||
Винт (+) M5X35 | ![]() | ||||
DIAL 22 | |||||
![]() | Кольцо стопорное E-3 к HR2450/ Аналоги ► | >10 | |||
![]() | кольцо стопорное | ![]() | |||
LEVER 56 | |||||
HEX. CAP NUT M8-13 | |||||
![]() | Шайба плоская 8 к LS1013/4131/ | 9 | |||
![]() | винт M5х8 LS1016 | ![]() | |||
![]() | винт M5х8 LS1016 | ![]() | |||
BASE | |||||
![]() | винт M5х8 LS1016 | ![]() | |||
STOPPER PIN | |||||
Винт (+) M6 | |||||
ANGULAR GUIDE | |||||
![]() | шпилька 6-7 5008MG | 2 | |||
![]() | Гайка шестигранная M6-10 | 1 | |||
FLATHEADSQUARE NECKBOLT M8X28 | |||||
![]() | кольцо стопорное | ![]() | |||
LEVER 59 | |||||
HEX. CAP NUT M8-13 | |||||
![]() | шпилька 6-7 5008MG | 2 | |||
![]() | Шайба плоская 8 к LS1013/4131/ | 9 | |||
DEPTH GUIDE | |||||
![]() | Шайба плоская 8 к LS1013/4131/ | 9 | |||
HEX. BOLT M8X24 | |||||
HANDLE SET | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 1 | |||
H.S.H.BOLT M6X25 WITH WR | |||||
GRIP | |||||
Винт M5X18 | |||||
HOOK ASSEMBLY | |||||
CONTROLLER | |||||
TERMINAL UNIT | |||||
TERMINAL BOX SET | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 1 | |||
пружина компрессионная 4 6271 | 1 | ||||
SWITCH LEVER | |||||
SWITCH C3XA-1PSPM | |||||
LOCK OFF BUTTON | |||||
пружина компрессионная 4 6271 | 1 | ||||
HANDLE SET | |||||
![]() | Шпилька резиновая 6 | 1 | |||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | ![]() | |||
Винт M5X18 | |||||
LOCK PLATE | |||||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | ![]() | |||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | ![]() | |||
![]() | винт самонарезающий 4*18 (266326-2) | ![]() | |||
CAP 31 | |||||
RS001G NAME PLATE | |||||
RS001G SERIAL NO. LABEL | |||||
XGT LOGO LABEL | |||||
Лист A. | |||||
EFFICUT FOR WOOD CUTTING/ EN | |||||
OFFSET WRENCH 13 |