Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
№ | Артикул | ![]() | Наименование | Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
![]() | наконечник резиновый RH3231 | >10 | |||
steel Ring 16.5*1.8 | |||||
![]() | кольцо ф19,2*26,5*2 RH3231 | 2 | |||
![]() | корпус патрона RH3231 | 3 | |||
пружина патрона RH3231 | 6 | ||||
![]() | кольцо стопорное RH3231 | >10 | |||
![]() | сальник 30*47*5 RH3231 | >10 | |||
ring | |||||
![]() | подшипник 61906 RH3231 Аналоги ► | ||||
![]() | кольцо -х- RH3231 | >10 | |||
![]() | шарик стальной ф7,14 RH3231 | ||||
![]() | держатель инструмента RH3231 | >10 | |||
Impact hammer | |||||
![]() | кольцо ударника ф11*2 RH3231 Аналоги ► | 1 | |||
![]() | ролик RH3231 | >10 | |||
![]() | цилиндр RH3231 | 1 | |||
![]() | шпонка 3*2,5*18 RH3231 | 3 | |||
Screw | |||||
washer 5 | |||||
washer 5 | |||||
![]() | гильза цилиндра RH3231 | 6 | |||
![]() | кольцо ф30,5*40,5*1,5 RH3231 | 9 | |||
![]() | пружина RH3231 | 3 | |||
![]() | шестерня ствола RH3231 | >10 | |||
![]() | боёк ф25*30 RH3231 | >10 | |||
![]() | кольцо на поршень ф19*3,1 RH3231 | ||||
![]() | палец поршневой ф6*24 RH3231 | 4 | |||
![]() | поршень RH3231 | 9 | |||
шатун RH3231 | 1 | ||||
steel sleeve | |||||
![]() | подшипник скольжения RH3231 | >10 | |||
bearing6000-2RS | |||||
![]() | ротор RH3231 | ||||
bearing608-2RS | |||||
![]() | диафрагма RH3231 | 4 | |||
Screw | |||||
![]() | статор RH3231 | 3 | |||
![]() | контакт пружинный RH3231 | >10 | |||
![]() | корпус статора RH3231 | 1 | |||
Screw | |||||
![]() | щеткодержатель RH3231 | 6 | |||
Brush | |||||
![]() | крышка щеткодержателя RH3231 | >10 | |||
![]() | крышка корпуса RH3231 | 3 | |||
Screw | |||||
bearing627-2Z | |||||
![]() | гайка M10*0,75 RH3231 | 9 | |||
кольцо компенсационное ф7,8*1,2*33 RH3231 | >10 | ||||
![]() | пластина RH3231 | 20.02.2021 г. | |||
![]() | шарик стальной ф5 RH3231 | 9 | |||
![]() | кольцо ф12,5*1 RH3231 | >10 | |||
![]() | сепаратор RH3231 | 8 | |||
gear | |||||
Washer 14.1?19?0.5 | |||||
bearing 6002-2RS | |||||
![]() | втулка RH3231 | 3 | |||
![]() | вал зубчатый RH3231 | 4 | |||
bearing6003-2RS | |||||
![]() | кольцо ф28,5*34,5*1 RH3231 | >10 | |||
![]() | кольцо стопорное ф35 RH3231 | >10 | |||
![]() | кольцо стопорное ф17 RH3231 | >10 | |||
![]() | пружина шестерни малой RH3231 | 2 | |||
![]() | шпонка шестерни малой RH3231 | >10 | |||
![]() | шестерня малая RH3231 | 2 | |||
![]() | ось шестерни малой RH3231 | 1 | |||
![]() | подшипник игольчатый HK1210 RH3231 Аналоги ► | >10 | |||
![]() | втулка ф22*26*9 RH3231 | 6 | |||
![]() | прокладка редуктора RH3231 | 2 | |||
![]() | шарик стальной ф4 RH3231 Аналоги ► | ||||
![]() | крышка редуктора RH3231 | 2 | |||
![]() | переключатель режимов задний RH3231 | 3 | |||
![]() | выключатель RH3231 [FA2-6/2W] | >10 | |||
electric capacity | |||||
electric capacity | |||||
![]() | корпус левый RH3231 | 1 | |||
![]() | корпус правый RH3231 | 1 | |||
cable board | |||||
![]() | усилитель кабеля RH3231 | 5 | |||
шнур сетевой 2*1 2,2м резин. RH3231 Аналоги ► | >10 | ||||
![]() | винт ST3,9*18 RH3231 | 6 | |||
ScrewM4?12 | |||||
washer 4 | |||||
washer 4 | |||||
![]() | переключатель боковой RH3231 | 3 | |||
![]() | кольцо стопорное переключателя RH3231 | >10 | |||
![]() | кольцо ф11,2*17,5*0,5 RH3231 | 1 | |||
![]() | ось переключателя бокового RH3231 | 1 | |||
![]() | кольцо -о- ф11*2 RH3231 | >10 | |||
![]() | пружина переключателя бокового RH3231 | 1 | |||
![]() | кнопка переключателя бокового RH3231 | 5 | |||
![]() | корпус редуктора RH3231 | 1 | |||
![]() | кривошип RH3231 | 2 | |||
![]() | кольцо -о- ф31,5*2 RH3231 | 4 | |||
![]() | пробка RH3231 | 3 | |||
side handle (96-101 assy) | |||||
bracket | |||||
springW7.2?0.9?15 | |||||
bracket knob | |||||
T-shape bolt | |||||
hoop | |||||
ruler |