100%
Загрузка схемы...

Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны.
Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| шнур сетевой пластиковый 1.0-2-2.5 9555,9565 (666066-6) | |||||
| Усилитель кабеля 8-85 к 1806B/ Аналоги ► | |||||
| NAME PLATE 3708 | |||||
| REAR COVER | |||||
| CASE | |||||
| Винт самонарез. 4X18 | |||||
| CORD CLAMP | |||||
| Колпачок щеткодержателя 3707/ | | 31.03.2026 г. | |||
| Щетки угольные CB-411 (191940-4) [195010-1, 191938-1] Аналоги ► | | 31.03.2026 г. | |||
| Корпус задний двигателя 3707/3708 | |||||
| FIELD ASSY 240V | |||||
| TAPPING SCREW 4X70 | |||||
| Кольцо резиновое 19 к HR2450/ | | 31.03.2026 г. | |||
| подшипник 607DDW 3706 | | 31.03.2026 г. | |||
| Шайба изоляционная для HR2450/ | | 31.03.2026 г. | |||
| Ротор в сборе к 3707/3707F/3708/ | |||||
| FAN 48 | |||||
| Кольцо стопорное S-15 BO6030/ | |||||
| подшипник 6002DDW | | 31.03.2026 г. | |||
| выключатель 3706/3707/3708 | |||||
| MAKITA LABEL | |||||
| TERMINAL BLOCK | |||||
| + TAPPING SCREW M4X12 | |||||
| SUPPORTER | |||||
| TAPPING SCREW 4X35 | |||||
| Корпус двигателя в сборе 3707 | |||||
| Цанговый зажим 6 мм. к 3707/ | |||||
| Гайка цанги 6 к 3708F/3700B/ | |||||
| SCREW M6X18 | |||||
| гровер 6 2400B/2412N | |||||
| Шайба плоская 6 для HR3000C/ | 2 | ||||
| Основание в сборе для 3708/F/FC | |||||
| TRIMMER SHOE | |||||
| шпилька 3 к LS1216 (256158-5) | 3 | ||||
| ROLLER W/O PIN | |||||
| гайка шестигр. стопорная М5-8 | |||||
| шайба плоская 5 5008MG | |||||
| FLAT WASHER 6 | |||||
| SUPPORT PIN | |||||
| SPRING PIN 3-14 | |||||
| RUBBER CAP | |||||
| LOCK LEVER | |||||
| WING NUT M5 | |||||
| шайба 5 1100/3708F | 1 | ||||
| шайба плоская 5 5008MG | |||||
| PAN HEAD SCREW M4X10 | |||||
| шайба плоская 5 5008MG | |||||
| шайба 5 1100/3708F | 1 | ||||
| винт M5x15 2704/3708/RP0910 | 1 | ||||
| FLAT WASHER 8 | |||||
| CAP SQUARE NECK BOLT M5X25 | |||||
| WAVE WASHER 23 | |||||
| Лист A. | |||||
| new | |||||
| old | |||||
| new | |||||
| old | |||||
| new | |||||
| old | |||||
| HOOK | |||||
| new | |||||
| old | |||||
| new | |||||
| old | |||||
| new | |||||
| old | |||||
| Шайба плоская 6 для HR3000C/ | 2 | ||||
| WAVE WASHER 6 | |||||
| винт M6*25 MT940 | |||||
| Винт M6x25 3707/9403/9920/ | |||||
| Лист . | |||||
| CAP SQUARE NECK BOLT M6X20 | |||||
| Лист A. | |||||
| WAVE WASHER 6 | |||||
| втулка копировальная н10/вн8 3707 | |||||
| WRENCH 10 | |||||
| WRENCH 17 | |||||
| гайка барашковая M6 | |||||
| Шайба плоская 6 для HR3000C/ | 2 | ||||
| GUIDE PLATE | |||||
| STRAIGHT GUIDE | |||||
| STRAIGHT BITS 6 | |||||
| Лист E. | |||||
| NOISE SUPPRESSOR | |||||
Вход | 