100%
Загрузка схемы...

Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| наконечник BFR550 | |||||
| STOPPER BASE 75 | |||||
| пластина направляющая BFR550 | 2 | ||||
| крышка буксы DFR550 | 1 | ||||
| LEVER | |||||
| COMPRESSION SPRING 2 | |||||
| PIN 6 | |||||
| корпус механизма BFR550 | | 31.05.2026 г. | |||
| SLEEVE 5 | |||||
| STOPPER | |||||
| TORSION SPRING 4 | |||||
| шпилька 3 к LS1216 (256158-5) | 2 | ||||
| SPUR GEAR 16 | |||||
| RATCHET ARM COMPLETE | |||||
| COMPRESSION SPRING 6 | |||||
| BOXCOVER COMPLETE | |||||
| Винт самонарез. 4X18 | 1 | ||||
| DUST COVER | |||||
| WHEEL | |||||
| скоба BFR550 | |||||
| STOPPER | |||||
| +SHOULDER FLAT HEAD SCREW M3X5 | |||||
| SLEEVE 4 | |||||
| COMPRESSION SPRING 23 | |||||
| крышка BFR550 | |||||
| CASING 75 COMPLETE | |||||
| SHIFTER PIN | |||||
| манжета изоляционная DFR550 | |||||
| CLAMPER | |||||
| колесо 42 DFR550 | |||||
| O RING 12 | |||||
| FLAT WASHER 6 | |||||
| COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X12 | |||||
| Шарик стальной 3.5 | 2 | ||||
| COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X12 | |||||
| THUMB SCREW M4X28 | |||||
| CASING 75 SET INC. 1-36 | |||||
| 6844 NAME PLATE | |||||
| TAPPING SCREW 4X20 | |||||
| HOUSING SET INC. 85 | |||||
| SCREW GUIDE SET INC. 84 | |||||
| DUST COVER | |||||
| PLANE BEARING 14 | |||||
| кольцо -О- 18 резиновое (213262-3) | |||||
| SLEEVE 20 | |||||
| Шарик стальной 3.5 | 2 | ||||
| SPINDLE B | |||||
| FLAT WASHER 26 | |||||
| CLUTCH CAM C | |||||
| шайба плоская 25 DFR550,BFR440,BFS440 | 1 | ||||
| шайба плоская 25 DFR550,BFR440,BFS440 | 1 | ||||
| COMPRESSEION SPRING 25 | |||||
| Шарик стальной 4 (216008-6) | |||||
| HELICAL GEAR 60 | |||||
| BALL BEARING 608 | |||||
| BALL BEARING 606 | |||||
| SPIRAL BEVEL GEAR 22 | |||||
| HELICAL GEAR 9 | |||||
| BALL BEARING 606 | |||||
| F/R CHANGE LEVER | |||||
| SWITCH SGEL206CR-1 | |||||
| SQUARE NUT M5 | |||||
| фильтр помех 9542/HR2450 | |||||
| винт самонарезающий 4х14 HR4501С | |||||
| Фиксатор кабеля для GA7020/ | |||||
| Усилитель кабеля 8 для 9558NB/ | >10 | ||||
| POWER SUPPLY CORD 1.0-2-4.0 | |||||
| Кольцо стопорное S-6 к 4329/ Аналоги ► | >10 | ||||
| SPIRAL BEVEL GEAR 15 | |||||
| Кольцо -О- 24 резиновое HR2450/ | | 31.05.2026 г. | |||
| BALL BEARING 6000LLB | |||||
| FAN 55 | |||||
| ARMATURE ASS'Y 220-240V INC. 74,75,77,78 | |||||
| шайба изоляционная JR180D, BO3710-5041 [681670-0] | |||||
| подшипник 607LLB | | 31.05.2026 г. | |||
| Винт самонарез., фланец PT4X45 | |||||
| FIELD 220-240V | |||||
| ENDBELL COMPLETE | |||||
| Винт самонарез. 4X18 | 1 | ||||
| SCREW GUIDE SET INC. 44 | |||||
| HOUSING SET INC. 43 | |||||
| Щетки угольные CB-411 (191940-4) [195010-1, 191938-1] Аналоги ► | 2 | ||||
| Колпачок щеткодержателя 3707/ | | 31.05.2026 г. | |||
| Винт самонарез. 4X18 | 1 | ||||
| GUIDE ATTACHMENT SET INC. 90 | |||||
| GUIDE ATTACHMENT SET INC. 89 | |||||
| TORSION SPRING 4 | |||||
| PIN 2 | |||||
| GUIDE | |||||
| FEEDER BOX ASS'Y INC. 1-3,5-19,22,23 | |||||
| Лист A. | |||||
| SCREW M5X13 | |||||
| HOOK | |||||
| PLASTIC CARRYING CASE | |||||
Вход |
