100%
Загрузка схемы...

Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
патрон под ключ 13мм 1/2 6013B,6300,8406 | |||||
| SPINDLE | |||||
| WOODRUFF KEY 3 | |||||
| RETAINING RING R-37 | |||||
| RUBBER PLATE | |||||
| BEARING RETAINER 22-33 | |||||
подшипник 6002LLBАналоги ► | |||||
| CHANGE RING | |||||
| CAM A | |||||
| CAM B | |||||
| PAN HEAD SCREW M5X75 | |||||
| GEAR HOUSING COMPLETE | |||||
| TORQUE LIMITER COMPLETE | |||||
| GEAR HOUSING COVER COMPLETE INC. 25 | |||||
| Шайба плоская 8 6824N/ | 1 | ||||
| GEAR COMPLETE 19-46 | |||||
| NAME PLATE 8406 | |||||
| Подшипник 608LLB | | 31.05.2026 г. | |||
| PAN HEAD SCREW M5X50 | |||||
| COMPRESSION SPRING 3 | |||||
| Шарик стальной 4.8 | 7 | ||||
| CHANGE LEVER | |||||
| + PAN HEAD SCREW M5 | |||||
| Шпилька резиновая 4 | 5 | ||||
| Шпилька резиновая 4 | |||||
| GRIP 32 | |||||
| BAFFLE PLATE | |||||
| FIELD ASS'Y 220V | |||||
| ****************************** | |||||
| CORD GUARD 9.3-85 | |||||
| шнур сетевой резиновый 1.0-2-2.5 (665865-3) | 8 | ||||
| STRAIN RELIEF | |||||
| винт M4х18 1911B | 2 | ||||
| фильтр помех 9542/HR2450 | |||||
| SWITCH SGE106CV-1 | |||||
| SPONGE SHEET | |||||
| Шпилька резиновая 4 | 5 | ||||
| DUST COVER | |||||
| щетки угольные CB-106 Аналоги ► | |||||
| BRUSH HOLDER | |||||
| PAN HEAD SCREW M5X60 | |||||
| шайба плоская 14 3608B/HR2400 | |||||
| Подшипник 608LLB | | 31.05.2026 г. | |||
| INSULATION WASHER | |||||
| ARMATURE ASS'Y 220V INC. 45,46,48,49 | |||||
| FAN 62 | |||||
| Подшипник 608LLB | | 31.05.2026 г. | |||
| PAN HEAD SCREW M4X28 | |||||
| HANDLE COVER COMPLETE INC. 38 | |||||
| HOUSING COVER | |||||
| Лист A. | |||||
| CHUCK KEY S13 | |||||
| KEY HOLDER | |||||
| PLASTIC CARRYING CASE COMPLETE | |||||
Вход | 
