100%
Загрузка схемы...

Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAN HEAD SCREW M5X28 | |||||
| GEAR HOUSING COVER INC. 3,30 | |||||
| Шпилька резиновая 4 | >10 | ||||
| BALL BEARING 6001LLB | |||||
| шайба плоская 12 | |||||
| HELICAL GEAR 53 | |||||
| Кольцо стопорное S-15 BO6030/ | |||||
| подшипник 6002DDW | | 31.03.2026 г. | |||
| шпиндель 9741 | |||||
| шпонка 4 9741 | 1 | ||||
| GEAR HOUSING INC. 25-27,55 | |||||
| PAN HEAD SCREW M5X14 | |||||
| GRIP | |||||
| Щетка шлифовальн. нейлон. 120-80 | |||||
| BEARING RETAINER | |||||
подшипник 6003DDW 17/35 | 6 | ||||
| COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X14 | |||||
| шайба изоляционная HR2010 | |||||
| Подшипник 608LLB | | 31.03.2026 г. | |||
| Шпилька резиновая 4 | |||||
| Ротор в сборе к 9741 | |||||
| FAN 68 | |||||
| шайба плоская 10 LH1040 (253024-7) | |||||
подшипник 6000DDW (10/26) [210059-1]сспАналоги ► | |||||
| Шпилька резиновая 4 | >10 | ||||
| Шпилька резиновая 4 | >10 | ||||
| Шпилька резиновая 6 | 9 | ||||
| PAN HEAD SCREW M5X35 | |||||
| BALL BEARING 626 | |||||
| Шпилька резиновая 4 | >10 | ||||
| PAN HEAD SCREW M5X55 | |||||
| BALL BEARING 626 | |||||
| шестерня 64 9741 | |||||
| гайка барашковая M6 | |||||
| шайба плоская 6 HM1304 | |||||
| ограничитель уровня глуб. 9741 | 2 | ||||
| кольцо стопорное E-5 4351FCT Аналоги ► | | 31.03.2026 г. | |||
| NAME PLATE 9741 | |||||
| колпачок щеткодержателя 6-10 | |||||
| Щетки угольные CB-100 (181030-1) Аналоги ► | | 31.03.2026 г. | |||
| + PAN HEAD SCREW M4 | |||||
| шайба тонкая 6 5014, HR2611 (253308-3) | |||||
| COVER PLATE | |||||
| WAVE WASHER 14 | |||||
| Шайба плоская 4 | |||||
| ****************************** | |||||
| CAP SQUARE NECK BOLT M6X20 | |||||
| ролик передний 9741 | 1 | ||||
| шпилька 7 9741 | 2 | ||||
| PLATE | |||||
| Вал для модели 9741 | |||||
| BAFFLE PLATE | |||||
| PAN HEAD SCREW M5X60 | |||||
| статор 9741 | |||||
Втулка 6 для 9741 | 1 | ||||
Втулка 6 для 9741 | 1 | ||||
| PAN HEAD SCREW M4X28 | |||||
| HANDLE COVER | |||||
| ROLLER | |||||
| винт M4х18 1911B | 2 | ||||
| держатель кабеля BO4550 | 1 | ||||
| SPONGE SEAL | |||||
| Усилитель кабеля 8-85 к 1806B/ Аналоги ► | |||||
| POWER SUPPLY CORD 1.5-2-5.0 | |||||
| Выключатель SGEL210R-4 к 9741 (651332-4) | |||||
| SWITCH COVER | |||||
| конденсатор помехоподавляющий MT814 Аналоги ► | |||||
| Шайба плоская 6 к HM1304/2106/ | 2 | ||||
| JOINT | |||||
| HEX. WRENCH 6 |
Вход | 

