100%
Загрузка схемы...

Внимание! Указано наличие запчастей в г. Минске
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| UPPER SHELL | |||||
| HANDLE PLUG | |||||
| HANDLE | |||||
| камера сгорания B150CED (2010г.) | |||||
| PHOTOCELL BRACKET | |||||
| фотодатчик B35,70,100,150CED 4110.564 | |||||
| провод высоковольтный B70 CED (4111.831) | |||||
| HOSE CLAMP | |||||
| Трубка подвода воздуха B150CED (4104.147) | |||||
| Лист A. | |||||
| MOTOR PUMP COMPLETE | |||||
| OIL HOSE HEATER N°1 | |||||
| OIL HOSE HEATER N°2 | |||||
| CABLE GLAND (SMALL) | |||||
| CABLE GLAND (BIG) | |||||
| крыльчатка вентилятора B100,150 4105.062 | |||||
| MOTOR BUMPER | |||||
| кронштейн крепления двигателя B100,150CED 4101.240 | |||||
| LOWER SHELL | |||||
| решетка вентилятора задняя B100-150 4103.695 | |||||
| заглушка колеса 4111.480 | |||||
| колесо Ф300 B360, BV290 (4110.978) | |||||
| Шайба стопорная на колесо (4111.072) | |||||
| ось колес BV290, B360 (4032.478) | |||||
| Опорная нога топл.бака BV290 4032.476 | |||||
| SWITCH | |||||
| THERMOSTAT SOCKET | |||||
| THERMOSTAT PLUG | |||||
| Колпачок разъема внешнего термостата (4162.467) | |||||
| CONTROL PANEL LABEL | |||||
| CONTROL PANEL | |||||
| TERMINAL BOX | |||||
| CONTROL PANEL SUPPORT | |||||
| LATERAL PANEL | |||||
| INTERNAL PANEL | |||||
| SIDE CONTROL PANEL | |||||
| POWER CORD LATERAL PANEL | |||||
| NUT | |||||
| POWER CORD GLAND | |||||
| FLAME CONTROL | |||||
| Трансформатор зажигания B35/70/100/150CED TRK1-20CVD (4111.885) | |||||
| SUCTION COPPER PIPE | |||||
| 90° CONNECTION | |||||
| SUCTION HOSE | |||||
| фильтр топливный B100-150, BV77 (4100.630) | 7 | ||||
| FUEL GAUGE | |||||
| Пробка топл. бака BV110/170/290,B230/360 (4260.100) | |||||
| Фильтр топливный в заливную горловину B230/360, BV110/170/290 (4290.083) | |||||
| TANK | |||||
| CAPACITOR | |||||
| MOTOR | |||||
| Вставка в ротор B35-150 (4108.635) | |||||
| корпус насоса воздушного B35, 150 (4101.532) | |||||
| винт крепл. корпуса насоса воздушного M5*0,8*32мм B35,70 (4108.590) | |||||
| Лопатка ротора В35, 150 (4101.666) | |||||
| Ротор толст. В35, 150 4103.441 | |||||
| штуцер корпуса горелки впускной (выпускной) B100,150 (4104.118) | |||||
| корпус промежут. металлич. насоса воздушного B100,150 (4101.325) | |||||
| фильтр "губка-квадрат" (4101.333) | |||||
| винт крепл. корпуса промежут.M5*0,8*30мм B35,70 (4108.536) | |||||
| Фильтр выходной B 100-150 (4101.341) | |||||
| Фильтр входной B 100-150 (4101.358) | |||||
| Крышка-корпус фильтра В100,150 (4108.643) | |||||
| Винт крепления крышки фильтра B35-150, M5*0.8*25мм (4108.528) | |||||
| STEEL SPHERE | |||||
| пружина под винт регулировочный B35-150 (4102.141) | |||||
| винт регулировочный B35,70,100,150 (4102.133) | 4 | ||||
| Форсунка B150CED (4103.898) | |||||
| Шайба форсунки B70-150 (4100.525) | |||||
| пружина форсунки B70-150 4100.533 | |||||
| Втулка резиновая форсунки B70-150 (4101.622) | 1 | ||||
| завихритель B150CED (4110.377) | |||||
| электрод B35-150CED_2011 спаренный | |||||
| ELASTIC WASHER | |||||
| SCREW | |||||
| провод высоковольтный B70 CED (4111.831) | |||||
| FIBER WASHER | |||||
| штуцер корпуса горелки впускной (выпускной) B100,150 (4104.118) | |||||
| HOSE CLAMP | |||||
| винт - пробка B100,150 (4102.125) | |||||
| POWER CORD SCHUKO (TYPE F+E) | |||||
| POWER CORD NEW ZEALAND (TYPE I) | |||||
| POWER CORD UK (TYPE G) | |||||
Вход | 